au 24/02/2010
Cours du jour : €/USD :1,3570
Pétrole (New York) : 79,89 USD
SEMC (24/02/2010) : 62 833 FCFA
SEMC (01/01/2010) : 120 199 FCFA
SEMC (01/01/2009) : 113 546 FCFA
SAFACAM (24/02/2010): 34 999 FCFA
SAFACAM (01/01/2010): 35 001 FCFA
SAFACAM(01/01/2009) : 42 815 FCFA
SOCAPALM (24/02/2010): 40 996 FCFA
SOCAPALM (01/01/2010): 40 997 FCFA
SOCAPALM (01/01/2009): 45 000 FCFA
Capi.(24/02/2010) : 83 213 635 580 FCFA
Capi.(01/01/2010) : 82 798 686 935 FCFA
Source JOURNALDUCAMEROUN.COM